材料是社会进步的重要物质条件,材料的创新不仅是发展各种颠覆性技术的核心,更是国家科技发展水平的重要体现。而在材料的研究过程中,设计和制备的每一个阶段都需要应用不同的表征与分析检测方法去了解其多样化结构、评价其不同性能,从而为生产工艺的改进提供科学依据,满足使用的要求。可以说,材料的研究进展极大地依赖材料表征与分析检测技术的发展水平。
基于此,为帮助广大工作者了解前沿表征与分析检测技术,解决材料表征与分析检测难题,开展表征与检测相关工作,漳州风云将于2023年12月19-21日举办“第五届材料表征与分析检测技术网络会议”,设置成分分析、微区结构与形貌分析、表面和界面分析、物相及热性能分析等专场,邀请材料科学领域相关检测技术研究与应用专家、知名科学仪器企业技术代表,以在线分享报告的形式,对材料科学相关表征及分析检测技术进行深入探讨,同时也为参会者提供一个突破时间地域限制的免费学习、交流平台。
一、会议时间:2023年12月19-21日
二、会议地点:网络在线
三、会议内容(更新中)
2023年第五届材料表征与分析检测技术网络会议 | ||
成分分析专场 | ||
报告题目 | 报告嘉宾 | |
红外光谱分析制样技术漫谈 | 朱邦尚 | 上海交通大学分析测试中心 研究员 |
材料的成分分析探讨 | 吴伟明 | 江西理工大学分析测试中心 教授 |
应对材料分析挑战的色谱质谱及信息化技术应用 | 李欣蔚 | 沃特世 大中华区 T&LS部门材料科学市场经理 |
待定 | 高颂 | 中国航发北京航空研究院 高级工程师 |
高分子材料老化降解成分捕获与分析测试技术 | 高峡 | 北京市科学技术研究院分析测试所(北京市理化分析测试中心) 副所长/研究员 |
微区结构与形貌分析专场 | ||
报告题目 | 报告嘉宾 | |
半导体纳米材料原子尺度结构性能研究 | 李露颖 | 华中科技大学,武汉光电国家研究中心 教授 |
透射电子显微镜镜技术在材料微区结构及形貌分析中的应用研究 | 毛晶 | 天津大学 测试中心副主任/副高 |
透射电镜表征磁性材料样品的前处理技术路线探索 | 郭新秋 | 上海交通大学分析测试中心 助理研究员/冷冻电镜中心副主任 |
牛津仪器多种显微分析技术及成像系统的介绍及应用 | 杨小鹏 | 牛津仪器科技(上海)有限公司 应用科学家 |
原位拉伸及电子背散射衍射在金属材料微观表征中应用 | 李云玲 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 高级工程师 |
X射线三维成像技术及应用 | 程国峰 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 研究员 |
表面和界面分析专场 | ||
报告题目 | 报告嘉宾 | |
X射线光电子能谱(XPS)定量分析 | 吴正龙 | 北京师范大学 教授级高工 |
范德华异质结光电探测及光电存储器件 | 谢伟广 | 暨南大学 教授/实验中心主任 |
待定 | 陈岚 | 国家纳米科学中心 研究员 |
紫外光电子能谱(UPS)样品制备、数据处理及应用分享 | 张南南 | 上海交通大学分析测试中心 中级工程师 |
物相及热性能分析专场 | ||
报告题目 | 报告嘉宾 | |
X射线衍射法晶格常数的精确测定及其在铝合金研发中的应用 | 董学光 | 中铝材料应用研究院 试验中心主任助理/高级工程师 |
实时观察系统在热分析中的应用 | 方裕诚 | 日立分析仪器(上海)有限公司 应用工程师 |
热分析技术在冶金及材料领域中的应用 | 赵晖 | 昆明冶金研究院 主任工程师/高级工程师 |
实时观察系统在热分析中的应用 | 方裕诚 | 日立分析仪器(上海)有限公司 应用工程师 |
聚乳酸立构复合晶与同质晶竞争生长机制的热分析探讨 | 李照磊 | 江苏科技大学 系主任/副教授 |
待定 | 张杰 | 上海交通大学分析测试中心 |
2023年12月1日
Categories: